Polyester Fiber Wool Cotton Textile Fiber Mixer
Descripción del producto
Detalles del producto
Detalles del producto:
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HONGYI |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | HYDC |
Condiciones de pago y envío:
Cantidad mínima de pedido: | 2 sets |
---|---|
Precio: | negociable |
Detalles del embalaje: | Película de PE |
Tiempo de entrega: | 30 días. |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de suministro: | 5 juegos al mes. |
Polyester Fiber Wool Cotton Textile Fiber Mixer
Description
Suministro de energía: | 7kw,9.2kw | Anchura de trabajo: | 1400mm-2500mm |
---|---|---|---|
Materia prima: | Polyester Fiber, Wool, Cotton, Etc. | Color: | Personalizado |
Capacidad de producción: | 30-150kg/h, 30-250kg/h | Garantía: | 1 año |
Volumen: | 16m3-30m3 | ||
Luz alta: | Mezclador de fibra textil de 150kg/h, mezclador de fibra textil de 9.2kw, máquinas no tejidas ODM |
Mezcla de fibras en balas no tejidas Máquina para fabricar alfombras
Para aflojar todo tipo de fibra mezclada, y luego transferirlos al siguiente procedimiento a través del ventilador de soplado. El pre-abridor es por el rodillo de estilo de corte para reducir el daño de la fibra. Está equipado con un fuerte imán para absorber las impurezas metálicas.
Características:
1. Control fotoeléctrico durante el proceso de producción.
2. La densidad de la fibra se extiende uniformemente.
3. 3. El stripper y el rodillo evener están en la transmisión independiente. Esto será con alta fiabilidad, fácil ajuste y mantenimiento.
4. 4. El enrejado de picos con la máquina detrás de controlar la alimentación por Photoelectric para hacer la mezcla más uniforme.
Parámetros técnicos:
Ancho de trabajo | 1400mm, 1700mm, 2500mm |
Capacidad de almacenamiento | 16m3-30m3 |
Capacidad | 300kg/h, 500kg/h, 800kg/h |
Potencia instalada | 8.8Kw |
Información comercial:
Relación de intercambio | FOB, CNF, or CIF |
Tiempo de entrega del pedido | 90 días después del almacenamiento. |
Condiciones de pago | 30% por adelantado y 70% por adelantado. |
Garantía | Doce (12) meses después de la puesta en marcha mecánica y eléctrica. |
Servicio posventa | El vendedor es responsable de la instalación y puesta en marcha. El comprador es responsable de los gastos de viaje de ida y vuelta, alojamiento, atención médica, seguridad y gastos conexos. Además, el comprador asignará traductores, trabajadores, cables (de la máquina al panel de control y de la fuente de alimentación al panel de control) y herramientas para la instalación para el trabajo. El costo de la instalación es de 180 dólares de los EE.UU. / día / ingeniero y el período total de instalación es de aproximadamente 30 a 40 días, según la buena cooperación del comprador. |
Productos relacionados
Product
Contacts
Phone: 86-512-52860355
Tel: +86-18962359051 (whatsapp)
Fax: 86-512-52860355
Website: www.hongewf.com
Email: rainbow@hongyiwf.cn
Address: No.11 Kaicheng Road ZhiTang Town ChangShu City JiangSu Province China
Phone:86-512-52860355
Tel:86-15262513303
Address: No.11 Kaicheng Road ZhiTang Town ChangShu City JiangSu Province China
whatsapp:+86-18962359051
Email: rainbow@hongyiwf.cn
We will give you feedback in time